区块列表
共计 91,424,604 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/28 16:16:03 | 30 | 2,344,725 5.87% | 0.093681 | 0.00021965 | 0.00016366 | ||
2026/07/28 16:16:02 | 34 | 3,715,010 9.29% | 0.434523 | 0.00161425 | 0.00025949 | ||
2026/07/28 16:16:01 | 26 | 3,091,096 7.73% | 0.073263 | 0.00022646 | 0.00021646 | ||
2026/07/28 16:16:00 | 25 | 3,912,575 9.79% | 0.083032 | 0.00032487 | 0.00027403 | ||
2026/07/28 16:15:59 | 18 | 1,523,153 3.81% | 0.084223 | 0.00012828 | 0.00010743 | ||
2026/07/28 16:15:58 | 21 | 1,977,696 4.95% | 0.07606 | 0.00015042 | 0.00014029 | ||
2026/07/28 16:15:57 | 26 | 2,256,509 5.65% | 0.211869 | 0.00047808 | 0.00016086 | ||
2026/07/28 16:15:56 | 27 | 2,354,007 5.89% | 0.075916 | 0.0001787 | 0.0001686 | ||
2026/07/28 16:15:55 | 17 | 1,355,542 3.39% | 0.09073 | 0.00012298 | 0.00009782 | ||
2026/07/28 16:15:54 | 26 | 2,998,456 7.5% | 0.075907 | 0.0002276 | 0.00021698 | ||
2026/07/28 16:15:53 | 40 | 3,558,298 8.9% | 0.76516 | 0.00272266 | 0.0002578 | ||
2026/07/28 16:15:51 | 30 | 15,754,651 39.39% | 0.333657 | 0.00525665 | 0.0011144 | ||
2026/07/28 16:15:50 | 24 | 2,586,588 6.47% | 0.134613 | 0.00034818 | 0.00018369 | ||
2026/07/28 16:15:49 | 23 | 2,318,678 5.8% | 0.075715 | 0.00017555 | 0.00016545 | ||
2026/07/28 16:15:48 | 28 | 2,263,209 5.66% | 0.128753 | 0.00029139 | 0.00016228 | ||
2026/07/28 16:15:47 | 17 | 1,688,109 4.23% | 0.079287 | 0.00013384 | 0.00012184 | ||
2026/07/28 16:15:46 | 35 | 3,044,903 7.62% | 0.124954 | 0.00038047 | 0.00022036 | ||
2026/07/28 16:15:45 | 11 | 1,152,503 2.89% | 0.073404 | 0.00008459 | 0.00008408 | ||
2026/07/28 16:15:44 | 27 | 2,568,316 6.43% | 2.413693 | 0.00619912 | 0.00018814 | ||
2026/07/28 16:15:43 | 19 | 1,849,562 4.63% | 0.081117 | 0.00015003 | 0.00013631 |
每页显示 20 条内容

