区块列表
共计 11,972,988 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/22 21:59:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:59:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:59:02 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:59 | 2 | 988 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:56 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:53 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:38 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:35 | 1 | 1,851 | 127,661 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:32 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/08/22 21:58:11 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
每页显示 20 条内容

