交易列表
共计 83,189,262 笔交易 (仅展示近 1 万条数据)
交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 12:23:13 | IBC 转账 | 1.6 ATOM | 0.000939 ATOM | ||||
2025/08/21 12:23:13 | 提取委托奖励 | 0.012119 ATOM | |||||
2025/08/21 12:23:01 | 提取委托奖励 | 0.011689 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:49 | 取消委托 | 0.011161 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:49 | 发送 | 20 ATOM | 0.004233 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:49 | 提取委托奖励 | 0.013963 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:37 | 提取委托奖励 | 0.016678 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:37 | 提取委托奖励 | 0.011493 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:31 | 授权许可 | -- | 0.000777 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:31 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002143 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:25 | IBC 确认 | -- | 0.001605 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:25 | 发送 | 11.03 ATOM | 0.004218 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:25 | 提取委托奖励 | 0.010968 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:18 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.006087 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:12 | IBC 接收 | 0.002861 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:12 | 重新委托 | 0.043295 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:12 | IBC 转账 | 0.18262 ATOM | 0.00118 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:12 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.005035 ATOM | ||||
2025/08/21 12:22:12 | 提取委托奖励 | 0.005271 ATOM | |||||
2025/08/21 12:22:12 | 提取委托奖励 | 0.01489 ATOM |
每页显示 20 条内容