区块列表
共计 10,000 个区块
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 16:43:05 | 6 | 0 | 1,392 | 129,072 1.62% | 8,000,000 | 11 | 1.639819 | ||
2026/07/27 16:43:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:42:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:41:49 | 5 | 0 | 1,396 | 110,108 1.38% | 8,000,000 | 11 | 1.639611 | ||
2026/07/27 16:41:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:41:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:41:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:41:04 | 8 | 0 | 1,569 | 170,036 2.13% | 8,000,000 | 11.061751 | 1.64028 | ||
2026/07/27 16:40:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:40:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:40:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:40:09 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 1.63924 | ||
2026/07/27 16:40:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 16:39:51 | 5 | 0 | 1,164 | 106,024 1.33% | 8,000,000 | 22.487964 | 1.640784 |
每页显示 20 条内容

