区块列表(合并后)
共计 7,629,553 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/18 15:54:59 | 187 | 97,463 | 15,895,676 35.36% | 44,955,970 | 771.93 | 0.008036 | ||
2025/08/18 15:54:47 | 240 | 105,086 | 18,934,148 42.08% | 44,999,914 | 881.54 | 0.011545 | ||
2025/08/18 15:54:35 | 283 | 125,779 | 21,561,750 47.97% | 44,956,013 | 715.98 | 0.009547 | ||
2025/08/18 15:54:23 | 263 | 104,612 | 18,215,819 40.56% | 44,912,155 | 920.4 | 0.011669 | ||
2025/08/18 15:54:11 | 284 | 101,561 | 21,494,716 47.82% | 44,956,056 | 817.87 | 0.011533 | ||
2025/08/18 15:53:59 | 320 | 137,793 | 24,581,029 54.63% | 45,000,000 | 760.88 | 0.011867 | ||
2025/08/18 15:53:47 | 144 | 77,718 | 13,102,740 29.12% | 44,999,957 | 784.89 | 0.006439 | ||
2025/08/18 15:53:35 | 203 | 90,359 | 16,884,314 37.56% | 44,956,056 | 1.16 | 0.014552 | ||
2025/08/18 15:53:23 | 327 | 154,146 | 25,027,772 55.62% | 45,000,000 | 775.59 | 0.011937 | ||
2025/08/18 15:53:11 | 148 | 93,600 | 16,324,882 36.28% | 45,000,000 | 892.37 | 0.009519 | ||
2025/08/18 15:52:59 | 514 | 201,843 | 39,445,766 87.66% | 45,000,000 | 762.82 | 0.018941 | ||
2025/08/18 15:52:47 | 282 | 52,766 | 9,778,907 21.71% | 45,043,858 | 593.32 | 0.002827 | ||
2025/08/18 15:52:35 | 171 | 63,272 | 11,900,758 26.45% | 44,999,914 | 1.33 | 0.012064 | ||
2025/08/18 15:52:23 | 224 | 100,327 | 18,316,173 40.67% | 45,043,901 | 931.29 | 0.010996 | ||
2025/08/18 15:52:11 | 182 | 89,843 | 19,000,594 42.15% | 45,087,931 | 935.6 | 0.011363 | ||
2025/08/18 15:51:59 | 372 | 140,304 | 31,410,784 69.74% | 45,043,944 | 665.44 | 0.010798 | ||
2025/08/18 15:51:47 | 265 | 125,946 | 30,736,177 68.31% | 45,000,000 | 1.06 | 0.023153 | ||
2025/08/18 15:51:35 | 293 | 115,685 | 22,758,956 50.58% | 44,999,957 | 1.15 | 0.019195 | ||
2025/08/18 15:51:23 | 275 | 181,371 | 31,353,800 69.75% | 44,956,056 | 1.32 | 0.032304 | ||
2025/08/18 15:51:11 | 134 | 51,405 | 8,316,970 18.49% | 45,000,000 | 929 | 0.005083 |
每页显示 20 条内容