区块列表(合并后)
共计 7,692,354 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 07:48:35 | 233 | 141,942 | 20,990,839 46.65% | 45,000,000 | 845.28 | 0.011337 | ||
2025/08/26 07:48:23 | 226 | 136,481 | 21,381,243 47.52% | 45,000,000 | 791.41 | 0.010355 | ||
2025/08/26 07:48:11 | 228 | 121,300 | 21,208,007 47.13% | 45,000,000 | 1.12 | 0.017227 | ||
2025/08/26 07:47:59 | 198 | 154,297 | 22,084,531 49.08% | 45,000,000 | 875.52 | 0.012489 | ||
2025/08/26 07:47:47 | 211 | 115,004 | 18,081,120 40.15% | 45,043,944 | 902.34 | 0.010568 | ||
2025/08/26 07:47:35 | 162 | 85,294 | 16,753,953 37.24% | 45,000,000 | 1.08 | 0.012658 | ||
2025/08/26 07:47:23 | 181 | 107,662 | 16,049,750 35.67% | 45,000,000 | 938.99 | 0.009605 | ||
2025/08/26 07:47:11 | 343 | 226,378 | 35,922,412 79.83% | 44,999,957 | 975.07 | 0.023643 | ||
2025/08/26 07:46:59 | 68 | 45,511 | 6,671,659 14.85% | 44,956,056 | 758.25 | 0.00274 | ||
2025/08/26 07:46:47 | 211 | 117,530 | 19,664,417 43.7% | 45,000,000 | 901.1 | 0.010778 | ||
2025/08/26 07:46:35 | 170 | 115,033 | 18,215,287 40.48% | 45,000,000 | 919.38 | 0.01016 | ||
2025/08/26 07:46:23 | 160 | 158,806 | 44,966,223 99.93% | 45,000,000 | 656.7 | 0.015073 | ||
2025/08/26 07:46:11 | 173 | 145,152 | 20,002,717 44.46% | 45,000,000 | 946.27 | 0.012407 | ||
2025/08/26 07:45:59 | 365 | 134,471 | 22,940,391 50.98% | 44,999,914 | 899.02 | 0.013163 | ||
2025/08/26 07:45:47 | 351 | 228,731 | 37,804,851 84.1% | 44,956,013 | 1.25 | 0.03594 | ||
2025/08/26 07:45:35 | 189 | 106,140 | 20,564,396 45.79% | 44,912,155 | 2.5 | 0.04533 | ||
2025/08/26 07:45:23 | 316 | 195,480 | 35,420,309 78.79% | 44,956,056 | 805.13 | 0.01851 | ||
2025/08/26 07:45:11 | 140 | 130,459 | 13,654,571 30.35% | 45,000,000 | 785.23 | 0.006664 | ||
2025/08/26 07:44:59 | 158 | 82,418 | 22,004,696 48.86% | 45,043,944 | 1.51 | 0.026718 | ||
2025/08/26 07:44:47 | 246 | 224,904 | 35,494,631 78.88% | 45,000,000 | 838.03 | 0.019881 |
每页显示 20 条内容