区块列表(合并后)
共计 7,232,600 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证人 | 交易数量 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/23 01:45:23 | 146 | 107,406 | 13,127,908 36.47% | 35,999,863 | 2.37 | 0.009554 | ||
2025/06/23 01:45:11 | 589 | 152,770 | 20,813,621 57.88% | 35,964,743 | 2.76 | 0.023991 | ||
2025/06/23 01:44:59 | 133 | 111,811 | 11,907,944 33.15% | 35,929,657 | 3.07 | 0.016574 | ||
2025/06/23 01:44:47 | 455 | 159,716 | 22,278,276 62.07% | 35,894,605 | 2.49 | 0.01916 | ||
2025/06/23 01:44:35 | 130 | 130,483 | 15,563,074 43.32% | 35,929,691 | 3.32 | 0.025841 | ||
2025/06/23 01:44:23 | 166 | 136,166 | 15,653,113 43.53% | 35,964,811 | 3.44 | 0.027372 | ||
2025/06/23 01:44:11 | 154 | 121,150 | 15,336,596 42.69% | 35,929,725 | 4.89 | 0.04858 | ||
2025/06/23 01:43:59 | 124 | 47,604 | 10,596,786 29.47% | 35,964,845 | 4.78 | 0.031464 | ||
2025/06/23 01:43:47 | 122 | 114,297 | 13,878,605 38.56% | 36,000,000 | 3.21 | 0.018639 | ||
2025/06/23 01:43:35 | 146 | 74,665 | 28,535,583 79.27% | 36,000,000 | 3.19 | 0.041572 | ||
2025/06/23 01:43:23 | 173 | 105,960 | 17,857,128 49.61% | 36,000,000 | 3.45 | 0.030484 | ||
2025/06/23 01:43:11 | 268 | 229,561 | 24,595,412 68.33% | 35,999,829 | 2.71 | 0.025801 | ||
2025/06/23 01:42:59 | 169 | 88,170 | 13,307,723 37.01% | 35,964,709 | 4.43 | 0.03613 | ||
2025/06/23 01:42:47 | 180 | 86,604 | 20,303,509 56.51% | 35,929,623 | 3.14 | 0.029457 | ||
2025/06/23 01:42:35 | 172 | 84,918 | 15,952,893 44.45% | 35,894,571 | 4.33 | 0.04176 | ||
2025/06/23 01:42:23 | 189 | 82,025 | 20,746,734 57.75% | 35,929,657 | 2.91 | 0.025526 | ||
2025/06/23 01:42:11 | 216 | 126,587 | 28,425,238 79.2% | 35,894,605 | 2.75 | 0.033504 | ||
2025/06/23 01:41:59 | 418 | 92,981 | 24,201,867 67.36% | 35,929,691 | 2.11 | 0.014663 | ||
2025/06/23 01:41:47 | 303 | 160,620 | 35,069,374 97.71% | 35,894,639 | 2.44 | 0.038667 | ||
2025/06/23 01:41:35 | 21 | 4,629 | 744,641 2.08% | 35,929,725 | 4.68 | 0.002348 |
每页显示 20 条内容