区块列表
共计 74,239,492 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 验证人 | 交易数量 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/21 23:04:10 | 99 | 16,440,441 36.54% | 45,000,000 | 35.75 | 0.587869 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:04:08 | 93 | 16,266,819 36.15% | 45,000,000 | 46.56 | 0.757447 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:04:06 | 104 | 15,322,918 34.06% | 45,000,000 | 37.8 | 0.579355 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:04:04 | 191 | 37,336,127 82.97% | 45,000,000 | 48.02 | 1.792991 | 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:04:00 | 109 | 17,606,324 39.13% | 45,000,000 | 42.33 | 0.745333 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:58 | 74 | 11,649,133 25.89% | 45,000,000 | 35.26 | 0.410811 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:56 | 82 | 17,492,214 38.88% | 45,000,000 | 35.33 | 0.618087 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:54 | 76 | 23,566,132 52.37% | 45,000,000 | 52.35 | 1.233724 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:52 | 74 | 16,072,112 35.72% | 45,000,000 | 38.84 | 0.624315 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:50 | 96 | 17,330,475 38.52% | 45,000,000 | 40.66 | 0.704723 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:48 | 67 | 12,650,570 28.12% | 45,000,000 | 33.36 | 0.422049 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:46 | 70 | 9,055,211 20.13% | 45,000,000 | 36.34 | 0.329086 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:44 | 80 | 12,034,538 26.75% | 45,000,000 | 78 | 0.938807 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:42 | 74 | 14,615,299 32.48% | 45,000,000 | 36.98 | 0.540569 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:40 | 81 | 12,949,807 28.78% | 45,000,000 | 35.08 | 0.454315 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:38 | 117 | 17,553,375 39.01% | 45,000,000 | 35.97 | 0.631396 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:36 | 100 | 16,155,511 35.91% | 45,000,000 | 42.68 | 0.689657 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:34 | 71 | 22,307,273 49.58% | 45,000,000 | 33.09 | 0.738249 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:32 | 101 | 18,257,891 40.58% | 45,000,000 | 48.34 | 0.882757 | < 0.00000001 | ||
2025/07/21 23:03:30 | 196 | 35,010,449 77.81% | 45,000,000 | 58.86 | 2.06085 | 0.00000001 |
每页显示 20 条内容