区块列表
共计 87,133,964 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:08:02 | 145 | 43,537,609 31.1% | 140,000,000 | 373.949523 | 5.220859 | 11.06000847 | ||
2026/05/20 00:08:00 | 173 | 56,104,121 40.08% | 140,000,000 | 354.46771 | 5.997559 | 13.8895399 | ||
2026/05/20 00:07:58 | 172 | 36,497,196 26.07% | 140,000,000 | 394.162512 | 5.260839 | 9.12498747 | ||
2026/05/20 00:07:56 | 176 | 34,144,447 24.39% | 140,000,000 | 376.339591 | 4.225344 | 8.62456295 | ||
2026/05/20 00:07:55 | 164 | 36,551,815 26.11% | 140,000,000 | 373.414733 | 4.521956 | 9.12702972 | ||
2026/05/20 00:07:53 | 163 | 36,111,417 25.8% | 140,000,000 | 381.329362 | 4.663419 | 9.10692387 | ||
2026/05/20 00:07:51 | 187 | 40,770,121 29.13% | 140,000,000 | 430.403472 | 7.414852 | 10.13274874 | ||
2026/05/20 00:07:49 | 142 | 24,156,399 17.26% | 140,000,000 | 431.616051 | 4.351083 | 6.07520569 | ||
2026/05/20 00:07:48 | 129 | 35,519,335 25.38% | 140,000,000 | 401.279639 | 5.415734 | 8.8374519 | ||
2026/05/20 00:07:46 | 129 | 33,410,369 23.87% | 140,000,000 | 416.642587 | 5.520959 | 8.3992228 | ||
2026/05/20 00:07:44 | 181 | 34,361,497 24.55% | 140,000,000 | 391.478505 | 4.724908 | 8.72687908 | ||
2026/05/20 00:07:42 | 173 | 45,911,403 32.8% | 140,000,000 | 358.851817 | 5.027344 | 11.44804622 | ||
2026/05/20 00:07:41 | 166 | 39,340,475 28.11% | 140,000,000 | 416.339727 | 6.476811 | 9.90219116 | ||
2026/05/20 00:07:39 | 198 | 54,293,395 38.79% | 140,000,000 | 395.013436 | 7.684806 | 13.7618143 | ||
2026/05/20 00:07:37 | 175 | 41,595,320 29.72% | 140,000,000 | 415.386128 | 6.894026 | 10.38409266 | ||
2026/05/20 00:07:35 | 205 | 44,435,110 31.74% | 140,000,000 | 400.242131 | 6.596214 | 11.18858815 | ||
2026/05/20 00:07:34 | 139 | 33,692,211 24.07% | 140,000,000 | 431.407775 | 6.130879 | 8.40420189 | ||
2026/05/20 00:07:32 | 139 | 42,298,154 30.22% | 140,000,000 | 418.460383 | 7.054686 | 10.6454149 | ||
2026/05/20 00:07:30 | 168 | 33,384,076 23.85% | 140,000,000 | 381.441277 | 4.408817 | 8.32524695 | ||
2026/05/20 00:07:28 | 137 | 24,805,482 17.72% | 140,000,000 | 452.102339 | 4.955637 | 6.25897873 |
每页显示 20 条内容

