区块列表
共计 33,554,278 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/28 15:58:19 | 4 | 1,346 | 60,000,000 | 122,591 0.21% | -0.000847 | ||
2026/07/28 15:58:17 | 3 | 3,791 | 60,000,000 | 363,789 0.61% | -0.000606 | ||
2026/07/28 15:58:15 | 3 | 3,106 | 60,000,000 | 240,725 0.41% | -0.000789 | ||
2026/07/28 15:58:13 | 3 | 4,491 | 60,000,000 | 632,075 1.06% | -0.000573 | ||
2026/07/28 15:58:11 | 5 | 7,043 | 60,000,000 | 820,623 1.37% | -0.00015 | ||
2026/07/28 15:58:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/28 15:58:07 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 128,539 0.22% | -0.000825 | ||
2026/07/28 15:58:05 | 2 | 2,661 | 60,000,000 | 105,433 0.18% | -0.000924 | ||
2026/07/28 15:58:03 | 3 | 1,390 | 60,000,000 | 253,101 0.43% | -0.000717 | ||
2026/07/28 15:58:01 | 5 | 2,686 | 60,000,000 | 436,664 0.73% | -0.000842 | ||
2026/07/28 15:57:59 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,230 0.19% | -0.000859 | ||
2026/07/28 15:57:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/28 15:57:55 | 4 | 3,000 | 60,000,000 | 692,523 1.16% | -0.000337 | ||
2026/07/28 15:57:53 | 3 | 2,797 | 60,000,000 | 583,704 0.98% | -0.000387 | ||
2026/07/28 15:57:51 | 4 | 2,954 | 60,000,000 | 205,868 0.35% | -0.000764 | ||
2026/07/28 15:57:49 | 3 | 3,598 | 60,000,000 | 432,404 0.73% | -0.000773 | ||
2026/07/28 15:57:47 | 4 | 4,128 | 60,000,000 | 445,882 0.75% | -0.000861 | ||
2026/07/28 15:57:45 | 4 | 2,449 | 60,000,000 | 10,268,026 17.12% | 0.009381 | ||
2026/07/28 15:57:43 | 3 | 4,653 | 60,000,000 | 808,587 1.35% | -0.000162 | ||
2026/07/28 15:57:41 | 2 | 4,944 | 60,000,000 | 376,207 0.63% | -0.000594 |
每页显示 20 条内容

