区块列表
共计 34,315,338 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/08 08:03:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/07/08 08:03:26 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/07/08 08:03:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/07/08 08:02:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/07/08 08:02:42 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/07/08 08:02:42 | 1 | 37,411 0.19% | 20,000,000 | 0.00003807 | ||
2026/07/08 08:02:32 | 1 | 55,721 0.28% | 20,000,000 | 0.0002795 | ||
2026/07/08 08:02:32 | 3 | 113,871 0.57% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/07/08 08:02:31 | 6 | 227,862 1.14% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/07/08 08:02:29 | 2 | 81,105 0.41% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/07/08 08:02:26 | 1 | 100,892 0.51% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/07/08 08:02:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/07/08 08:02:06 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/07/08 08:01:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/07/08 08:01:26 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/07/08 08:01:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/07/08 08:01:16 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/07/08 08:01:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/07/08 08:00:48 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/07/08 08:00:48 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000034 |
每页显示 20 条内容

