區塊列表
共計 65,788,250 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 驗證人 | 交易數量 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/20 19:22:58 | 4 | 4,301,325 21.51% | 2.57 | 0.01109512 | 0.0000881 | ||
2025/07/20 19:22:57 | 28 | 4,873,950 24.37% | 3 | 0.01462428 | 0.00430798 | ||
2025/07/20 19:22:56 | 2 | 1,592,068 7.97% | 1.48 | 0.00236661 | 0AVAX | ||
2025/07/20 19:22:52 | 8 | 1,032,673 5.17% | 2.38 | 0.0024578 | 0.00057132 | ||
2025/07/20 19:22:51 | 6 | 1,651,110 8.26% | 2.08 | 0.00344995 | 0.00040101 | ||
2025/07/20 19:22:50 | 8 | 3,139,911 15.7% | 1.58 | 0.00497963 | 0.00088416 | ||
2025/07/20 19:22:49 | 12 | 2,316,443 11.59% | 1.48 | 0.00343099 | 0.00090853 | ||
2025/07/20 19:22:47 | 8 | 1,368,880 6.85% | 1.72 | 0.00236771 | 0.00122707 | ||
2025/07/20 19:22:46 | 8 | 1,147,830 5.74% | 1.55 | 0.00178729 | 0.00065248 | ||
2025/07/20 19:22:44 | 23 | 3,469,656 17.35% | 9.31 | 0.03231743 | 0.00132217 | ||
2025/07/20 19:22:39 | 4 | 9,432,232 47.17% | 1.56 | 0.01475646 | 0.01027549 | ||
2025/07/20 19:22:38 | 9 | 2,262,899 11.32% | 1.65 | 0.00374045 | 0.00132518 | ||
2025/07/20 19:22:36 | 11 | 5,728,723 28.65% | 2.63 | 0.01507177 | 0.00069852 | ||
2025/07/20 19:22:35 | 16 | 3,610,246 18.06% | 2.38 | 0.00859316 | 0.00297099 | ||
2025/07/20 19:22:33 | 5 | 9,976,848 49.89% | 1.46 | 0.01460765 | 0.00970675 | ||
2025/07/20 19:22:32 | 11 | 4,894,691 24.48% | 1.56 | 0.00765302 | 0.00088346 | ||
2025/07/20 19:22:31 | 7 | 1,183,174 5.92% | 2.35 | 0.00278478 | 0.0001099 | ||
2025/07/20 19:22:30 | 6 | 750,367 3.76% | 2.85 | 0.00213957 | 0.00050022 | ||
2025/07/20 19:22:29 | 5 | 454,030 2.28% | 40.16 | 0.01823529 | 0.00005016 | ||
2025/07/20 19:22:28 | 4 | 1,232,087 6.17% | 8.85 | 0.01090909 | 0.00021664 |
每頁顯示 20 條內容