區塊列表
共計 49,077,754 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/07/25 07:14:51 | 94 | 0.00008134 | |
2026/07/25 07:14:49 | 89 | 0.00007576 | |
2026/07/25 07:14:47 | 95 | 0.00017525 | |
2026/07/25 07:14:45 | 92 | 0.0001447 | |
2026/07/25 07:14:43 | 100 | 0.00012765 | |
2026/07/25 07:14:41 | 103 | 0.00012631 | |
2026/07/25 07:14:39 | 98 | 0.00013963 | |
2026/07/25 07:14:37 | 124 | 0.00016943 | |
2026/07/25 07:14:35 | 114 | 0.00010785 | |
2026/07/25 07:14:33 | 118 | 0.00013836 | |
2026/07/25 07:14:31 | 95 | 0.00023822 | |
2026/07/25 07:14:29 | 123 | 0.00015502 | |
2026/07/25 07:14:27 | 106 | 0.00013332 | |
2026/07/25 07:14:25 | 96 | 0.00019604 | |
2026/07/25 07:14:23 | 95 | 0.00020497 | |
2026/07/25 07:14:21 | 109 | 0.00043058 | |
2026/07/25 07:14:19 | 113 | 0.00016438 | |
2026/07/25 07:14:17 | 92 | 0.00016155 | |
2026/07/25 07:14:15 | 110 | 0.00016744 | |
2026/07/25 07:14:13 | 81 | 0.00009404 |
每頁顯示 20 條內容

