區塊列表
共計 32,684,774 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 交易數量 | 手續費 | |
---|---|---|---|
2025/07/10 18:10:01 | 170 | 0.00031842 | |
2025/07/10 18:09:59 | 190 | 0.00023675 | |
2025/07/10 18:09:57 | 192 | 0.0002669 | |
2025/07/10 18:09:55 | 192 | 0.00026963 | |
2025/07/10 18:09:53 | 416 | 0.00044053 | |
2025/07/10 18:09:51 | 294 | 0.00138588 | |
2025/07/10 18:09:49 | 251 | 0.00041746 | |
2025/07/10 18:09:47 | 232 | 0.00035635 | |
2025/07/10 18:09:45 | 307 | 0.00049575 | |
2025/07/10 18:09:43 | 292 | 0.00271638 | |
2025/07/10 18:09:41 | 224 | 0.00051887 | |
2025/07/10 18:09:39 | 198 | 0.00091633 | |
2025/07/10 18:09:37 | 165 | 0.0004165 | |
2025/07/10 18:09:35 | 205 | 0.00057495 | |
2025/07/10 18:09:33 | 170 | 0.00034395 | |
2025/07/10 18:09:31 | 194 | 0.00050319 | |
2025/07/10 18:09:29 | 156 | 0.00024565 | |
2025/07/10 18:09:27 | 188 | 0.00020923 | |
2025/07/10 18:09:25 | 189 | 0.00024086 | |
2025/07/10 18:09:23 | 207 | 0.00070109 |
每頁顯示 20 條內容