區塊列表
共計 914,327 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2025/08/17 14:57:39 | 6,635 | 3.125 0.00007351 | 0.00000918 | ||
106 | 2025/08/17 14:55:54 | 74,543 | 3.125 0.00234871 | 0.00002215 | ||
3 | 2025/08/17 14:30:25 | 770 | 3.125 0.0000046 | 0.00000153 | ||
3 | 2025/08/17 14:29:54 | 1,757 | 3.125 0.00001531 | 0.0000051 | ||
3 | 2025/08/17 14:29:24 | 765 | 3.125 0.00017227 | 0.00005742 | ||
45 | 2025/08/17 14:28:45 | 37,956 | 3.125 0.00164596 | 0.00003657 | ||
11 | 2025/08/17 14:22:54 | 5,306 | 3.125 0.00005238 | 0.00000476 | ||
86 | 2025/08/17 14:21:40 | 46,495 | 3.125 0.00216335 | 0.00002515 | ||
177 | 2025/08/17 14:08:30 | 98,570 | 3.125 0.00289161 | 0.00001633 | ||
2 | 2025/08/17 13:39:31 | 414 | 3.125 0.00005 | 0.000025 | ||
376 | 2025/08/17 13:39:09 | 206,926 | 3.125 0.00518612 | 0.00001379 | ||
63 | 2025/08/17 12:38:50 | 32,467 | 3.125 0.00092787 | 0.00001472 | ||
58 | 2025/08/17 12:26:47 | 57,059 | 3.125 0.00109993 | 0.00001896 | ||
85 | 2025/08/17 12:18:43 | 46,360 | 3.125 0.00127513 | 0.000015 | ||
2 | 2025/08/17 12:05:30 | 415 | 3.125 0.00000226 | 0.00000113 | ||
48 | 2025/08/17 12:05:13 | 25,011 | 3.125 0.0003246 | 0.00000676 | ||
9 | 2025/08/17 11:59:54 | 19,116 | 3.125 0.00074349 | 0.00008261 | ||
31 | 2025/08/17 11:59:09 | 54,467 | 3.125 0.00111335 | 0.00003591 | ||
424 | 2025/08/17 11:56:24 | 245,936 | 3.125 0.00438584 | 0.00001034 | ||
74 | 2025/08/17 11:06:13 | 46,431 | 3.125 0.0009339 | 0.00001262 |
每頁顯示 20 條內容