區塊列表
共計 914,151 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2025/07/13 11:32:19 | 83,830 | 3.125 0.00185853 | 0.00001498 | ||
52 | 2025/07/13 11:18:14 | 16,744 | 3.125 0.00081296 | 0.00001563 | ||
239 | 2025/07/13 11:13:14 | 137,023 | 3.125 0.00256591 | 0.00001073 | ||
83 | 2025/07/13 10:37:58 | 56,745 | 3.125 0.00140204 | 0.00001689 | ||
23 | 2025/07/13 10:27:11 | 6,054 | 3.125 0.00036406 | 0.00001582 | ||
122 | 2025/07/13 10:25:40 | 98,122 | 3.125 0.00174763 | 0.00001432 | ||
155 | 2025/07/13 10:11:28 | 320,537 | 3.125 0.0046971 | 0.0000303 | ||
45 | 2025/07/13 09:52:43 | 24,495 | 3.125 0.00087312 | 0.0000194 | ||
39 | 2025/07/13 09:46:39 | 14,381 | 3.125 0.00036391 | 0.00000933 | ||
93 | 2025/07/13 09:42:03 | 40,193 | 3.125 0.00124297 | 0.00001336 | ||
49 | 2025/07/13 09:32:13 | 18,203 | 3.125 0.00053398 | 0.00001089 | ||
262 | 2025/07/13 09:26:10 | 133,152 | 3.125 0.0042034 | 0.00001604 | ||
41 | 2025/07/13 08:51:43 | 10,907 | 3.125 0.00063089 | 0.00001538 | ||
8 | 2025/07/13 08:47:40 | 10,172 | 3.125 0.00043928 | 0.00005491 | ||
7 | 2025/07/13 08:46:20 | 3,002 | 3.125 0.00003539 | 0.00000505 | ||
124 | 2025/07/13 08:45:39 | 72,678 | 3.125 0.00144943 | 0.00001168 | ||
6 | 2025/07/13 08:28:20 | 3,199 | 3.125 0.00002891 | 0.00000481 | ||
62 | 2025/07/13 08:28:09 | 27,547 | 3.125 0.00037921 | 0.00000611 | ||
127 | 2025/07/13 08:22:43 | 47,492 | 3.125 0.00123367 | 0.00000971 | ||
167 | 2025/07/13 08:08:40 | 80,018 | 3.125 0.00133231 | 0.00000797 |
每頁顯示 20 條內容