區塊列表
共計 956,791 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,517 | 2026/07/05 20:31:54 | 1,610,035 | 3.125 0.01187196 | 0.00000182 | ||
4,597 | 2026/07/05 20:27:55 | 1,727,208 | 3.125 0.01877851 | 0.00000408 | ||
5,477 | 2026/07/05 20:18:22 | 1,685,929 | 3.125 0.01491259 | 0.00000272 | ||
5,173 | 2026/07/05 20:08:43 | 1,716,232 | 3.125 0.01495869 | 0.00000289 | ||
4,539 | 2026/07/05 19:59:03 | 1,566,262 | 3.125 0.02095415 | 0.00000461 | ||
5,238 | 2026/07/05 19:36:09 | 1,665,197 | 3.125 0.01397963 | 0.00000266 | ||
5,460 | 2026/07/05 19:25:56 | 1,782,178 | 3.125 0.00516544 | 0.00000094 | ||
6,571 | 2026/07/05 19:25:36 | 1,602,956 | 3.125 0.0089946 | 0.00000136 | ||
6,227 | 2026/07/05 19:19:23 | 1,673,544 | 3.125 0.00751893 | 0.0000012 | ||
619 | 2026/07/05 19:15:52 | 270,554 | 3.125 0.00337699 | 0.00000545 | ||
6,409 | 2026/07/05 19:13:20 | 1,639,715 | 3.125 0.00508598 | 0.00000079 | ||
6,658 | 2026/07/05 19:13:15 | 1,578,348 | 3.125 0.00908012 | 0.00000136 | ||
6,280 | 2026/07/05 19:07:50 | 1,579,210 | 3.125 0.01072154 | 0.0000017 | ||
5,791 | 2026/07/05 19:01:08 | 1,656,296 | 3.125 0.00878219 | 0.00000151 | ||
5,123 | 2026/07/05 18:59:37 | 1,607,972 | 3.125 0.01945623 | 0.00000379 | ||
1,131 | 2026/07/05 18:41:06 | 529,627 | 3.125 0.00778596 | 0.00000688 | ||
4,878 | 2026/07/05 18:35:16 | 1,611,933 | 3.125 0.01172828 | 0.0000024 | ||
4,888 | 2026/07/05 18:32:03 | 1,583,909 | 3.125 0.03120476 | 0.00000638 | ||
5,627 | 2026/07/05 18:01:46 | 1,660,513 | 3.125 0.01151132 | 0.00000204 | ||
5,259 | 2026/07/05 17:53:13 | 1,540,516 | 3.125 0.01627316 | 0.00000309 |
每頁顯示 20 條內容

