區塊列表
共計 960,131 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,155 | 2026/07/15 11:13:22 | 1,637,510 | 3.125 0.02788596 | 0.00001294 | ||
6,891 | 2026/07/15 10:58:58 | 1,610,562 | 3.125 0.00669495 | 0.00000097 | ||
3,205 | 2026/07/15 10:57:53 | 1,883,122 | 3.125 0.01251095 | 0.0000039 | ||
3,273 | 2026/07/15 10:56:49 | 1,598,885 | 3.125 0.01497645 | 0.00000457 | ||
3,261 | 2026/07/15 10:55:47 | 1,721,409 | 3.125 0.02443872 | 0.00000749 | ||
3,210 | 2026/07/15 10:53:03 | 1,446,456 | 3.125 0.04523163 | 0.00001409 | ||
3,174 | 2026/07/15 10:13:23 | 1,652,581 | 3.125 0.03149984 | 0.00000992 | ||
3,012 | 2026/07/15 09:50:31 | 1,744,568 | 3.125 0.02579949 | 0.00000856 | ||
3,608 | 2026/07/15 09:34:49 | 1,570,086 | 3.125 0.03417181 | 0.00000947 | ||
2,630 | 2026/07/15 09:09:47 | 1,675,510 | 3.125 0.01576653 | 0.00000599 | ||
4,268 | 2026/07/15 09:09:25 | 1,631,873 | 3.125 0.04684814 | 0.00001097 | ||
3,542 | 2026/07/15 08:21:05 | 1,635,625 | 3.125 0.01381129 | 0.00000389 | ||
3,690 | 2026/07/15 08:19:02 | 1,626,036 | 3.125 0.02944124 | 0.00000797 | ||
4,389 | 2026/07/15 08:11:35 | 1,650,193 | 3.125 0.03652341 | 0.00000832 | ||
4,348 | 2026/07/15 08:04:13 | 1,540,702 | 3.125 0.06528045 | 0.00001501 | ||
3,892 | 2026/07/15 06:55:31 | 1,481,892 | 3.125 0.01991082 | 0.00000511 | ||
4,231 | 2026/07/15 06:45:25 | 1,564,436 | 3.125 0.01860477 | 0.00000439 | ||
3,720 | 2026/07/15 06:39:39 | 1,636,315 | 3.125 0.03014125 | 0.0000081 | ||
3,735 | 2026/07/15 06:29:25 | 1,629,012 | 3.125 0.05396852 | 0.00001444 | ||
5,325 | 2026/07/15 05:52:27 | 1,668,321 | 3.125 0.01235566 | 0.00000232 |
每頁顯示 20 條內容

