區塊列表
共計 901,629 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,562 | 2025/05/27 12:17:21 | 1,492,208 | 3.125 0.05790933 | 0.00001269 | ||
4,657 | 2025/05/27 11:57:04 | 1,381,973 | 3.125 0.02521616 | 0.00000541 | ||
4,589 | 2025/05/27 11:47:26 | 1,454,219 | 3.125 0.01404736 | 0.00000306 | ||
5,112 | 2025/05/27 11:45:13 | 1,429,240 | 3.125 0.02512325 | 0.00000491 | ||
3,822 | 2025/05/27 11:37:40 | 1,542,149 | 3.125 0.02339772 | 0.00000612 | ||
3,160 | 2025/05/27 11:30:07 | 1,649,592 | 3.125 0.02546554 | 0.00000805 | ||
3,147 | 2025/05/27 11:17:05 | 1,529,851 | 3.125 0.01761299 | 0.00000559 | ||
3,615 | 2025/05/27 11:11:43 | 1,374,555 | 3.125 0.02119415 | 0.00000586 | ||
4,179 | 2025/05/27 11:10:19 | 1,410,323 | 3.125 0.04356349 | 0.00001042 | ||
4,959 | 2025/05/27 10:52:40 | 1,478,489 | 3.125 0.01938377 | 0.0000039 | ||
5,313 | 2025/05/27 10:48:20 | 1,419,464 | 3.125 0.02197054 | 0.00000413 | ||
4,502 | 2025/05/27 10:42:02 | 1,376,204 | 3.125 0.02439121 | 0.00000541 | ||
3,656 | 2025/05/27 10:32:08 | 1,388,673 | 3.125 0.02659087 | 0.00000727 | ||
2,528 | 2025/05/27 10:19:39 | 1,091,801 | 3.125 0.01644027 | 0.0000065 | ||
2,637 | 2025/05/27 10:12:48 | 1,216,454 | 3.125 0.0119747 | 0.00000454 | ||
1,419 | 2025/05/27 10:10:19 | 1,289,842 | 3.125 0.02908893 | 0.00002049 | ||
3,152 | 2025/05/27 10:04:37 | 1,573,709 | 3.125 0.04850539 | 0.00001538 | ||
383 | 2025/05/27 09:29:31 | 147,057 | 3.125 0.0029564 | 0.00000771 | ||
180 | 2025/05/27 09:27:37 | 175,208 | 3.125 0.00190208 | 0.00001056 | ||
1,529 | 2025/05/27 09:26:46 | 990,648 | 3.125 0.01673273 | 0.00001094 |
每頁顯示 20 條內容