區塊列表
共計 902,268 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,077 | 2025/05/09 00:44:30 | 1,494,486 | 3.125 0.04715032 | 0.0000227 | ||
738 | 2025/05/09 00:38:13 | 1,119,337 | 3.125 0.02565112 | 0.00003475 | ||
1,995 | 2025/05/09 00:36:44 | 1,377,742 | 3.125 0.03728677 | 0.00001869 | ||
1,756 | 2025/05/09 00:30:59 | 1,690,984 | 3.125 0.03303206 | 0.00001881 | ||
2,427 | 2025/05/09 00:26:53 | 1,647,663 | 3.125 0.04058349 | 0.00001672 | ||
2,747 | 2025/05/09 00:21:49 | 1,650,703 | 3.125 0.04933344 | 0.00001795 | ||
3,578 | 2025/05/09 00:17:11 | 1,712,281 | 3.125 0.06321905 | 0.00001766 | ||
3,062 | 2025/05/09 00:01:10 | 1,762,324 | 3.125 0.03964191 | 0.00001294 | ||
3,713 | 2025/05/08 23:56:55 | 1,550,932 | 3.125 0.06976068 | 0.00001878 | ||
2,600 | 2025/05/08 23:41:31 | 1,622,825 | 3.125 0.04297137 | 0.00001652 | ||
3,799 | 2025/05/08 23:37:11 | 1,609,246 | 3.125 0.06061813 | 0.00001595 | ||
3,818 | 2025/05/08 23:20:45 | 1,586,558 | 3.125 0.0648571 | 0.00001698 | ||
1,814 | 2025/05/08 22:58:16 | 1,574,344 | 3.125 0.02501487 | 0.00001378 | ||
2,315 | 2025/05/08 22:55:25 | 1,571,955 | 3.125 0.0306644 | 0.00001324 | ||
2,237 | 2025/05/08 22:51:58 | 1,557,636 | 3.125 0.04527122 | 0.00002023 | ||
3,199 | 2025/05/08 22:42:22 | 1,571,305 | 3.125 0.05310107 | 0.00001659 | ||
2,008 | 2025/05/08 22:23:33 | 1,842,012 | 3.125 0.01632723 | 0.00000813 | ||
3,435 | 2025/05/08 22:21:36 | 1,637,259 | 3.125 0.03750984 | 0.00001091 | ||
3,117 | 2025/05/08 22:13:51 | 1,596,496 | 3.125 0.02709464 | 0.00000869 | ||
2,614 | 2025/05/08 22:09:06 | 1,718,003 | 3.125 0.02910634 | 0.00001113 |
每頁顯示 20 條內容