區塊列表
共計 60,427,251 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 14:09:53 | 130 | 15,937,454 21.25% | 176.17 | 0.00280778 | 0.00028077 | ||
2025/09/08 14:09:52 | 122 | 17,189,139 22.92% | 237.04 | 0.00407457 | 0.00040745 | ||
2025/09/08 14:09:51 | 108 | 10,580,748 14.11% | 419.8 | 0.00444186 | 0.00044418 | ||
2025/09/08 14:09:51 | 114 | 15,042,544 20.06% | 194.6 | 0.00292742 | 0.00029274 | ||
2025/09/08 14:09:50 | 84 | 13,505,326 18.01% | 195.99 | 0.00264692 | 0.00026469 | ||
2025/09/08 14:09:49 | 117 | 17,143,873 22.86% | 216.59 | 0.00371323 | 0.00037132 | ||
2025/09/08 14:09:48 | 114 | 13,605,953 18.15% | 169.9 | 0.00231176 | 0.00023117 | ||
2025/09/08 14:09:48 | 151 | 17,623,204 23.5% | 237.3 | 0.00418207 | 0.0004182 | ||
2025/09/08 14:09:47 | 55 | 8,157,438 10.88% | 348.28 | 0.00284113 | 0.00028411 | ||
2025/09/08 14:09:46 | 119 | 17,613,551 23.49% | 181.4 | 0.00319519 | 0.00031951 | ||
2025/09/08 14:09:45 | 139 | 17,798,059 23.74% | 188.09 | 0.0033478 | 0.00033478 | ||
2025/09/08 14:09:45 | 130 | 14,917,212 19.89% | 206.85 | 0.00308566 | 0.00030856 | ||
2025/09/08 14:09:44 | 121 | 17,323,216 23.1% | 190.65 | 0.00330282 | 0.00033028 | ||
2025/09/08 14:09:43 | 88 | 12,159,089 16.22% | 143.9 | 0.0017498 | 0.00017498 | ||
2025/09/08 14:09:42 | 110 | 15,249,597 20.34% | 156.45 | 0.00238589 | 0.00023858 | ||
2025/09/08 14:09:42 | 126 | 12,925,333 17.24% | 187.66 | 0.00242562 | 0.00024256 | ||
2025/09/08 14:09:41 | 110 | 13,103,351 17.48% | 158.2 | 0.00207299 | 0.00020729 | ||
2025/09/08 14:09:40 | 101 | 13,889,187 18.52% | 215.19 | 0.00298891 | 0.00029889 | ||
2025/09/08 14:09:39 | 143 | 16,753,740 22.34% | 253.96 | 0.00425481 | 0.00042548 | ||
2025/09/08 14:09:39 | 90 | 12,811,951 17.09% | 213.31 | 0.00273295 | 0.00027329 |
每頁顯示 20 條內容