區塊列表
共計 23,007,596 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 14:43:04 | 1 | 0.02235 | 10.912407 | ||
| 2025/10/31 14:42:58 | 2 | 0.002809 | 10.912407 | ||
| 2025/10/31 14:42:52 | 2 | 0.00477 | 10.912407 | ||
| 2025/10/31 14:42:46 | 0 | 0ATOM | 10.912406 | ||
| 2025/10/31 14:42:39 | 1 | 0.002075 | 10.912406 | ||
| 2025/10/31 14:42:33 | 1 | 0.005 | 10.912406 | ||
| 2025/10/31 14:42:27 | 3 | 0.010815 | 10.912406 | ||
| 2025/10/31 14:42:21 | 0 | 0ATOM | 10.912405 | ||
| 2025/10/31 14:42:15 | 4 | 0.006185 | 10.912405 | ||
| 2025/10/31 14:42:08 | 1 | 0.005 | 10.912405 | ||
| 2025/10/31 14:42:02 | 0 | 0ATOM | 10.912405 | ||
| 2025/10/31 14:41:56 | 3 | 0.004076 | 10.912404 | ||
| 2025/10/31 14:41:49 | 3 | 0.004024 | 10.912404 | ||
| 2025/10/31 14:41:43 | 2 | 0.004684 | 10.912404 | ||
| 2025/10/31 14:41:38 | 3 | 0.006056 | 10.912404 | ||
| 2025/10/31 14:41:31 | 3 | 0.032806 | 10.912403 | ||
| 2025/10/31 14:41:25 | 2 | 0.010828 | 10.912403 | ||
| 2025/10/31 14:41:19 | 0 | 0ATOM | 10.912403 | ||
| 2025/10/31 14:41:13 | 0 | 0ATOM | 10.912403 | ||
| 2025/10/31 14:41:09 | 3 | 0.006988 | 10.912402 | 
每頁顯示 20 條內容
















