區塊列表
共計 21,947,808 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 01:23:03 | 0 | 0ATOM | 10.650182 | ||
2025/08/20 01:22:56 | 4 | 0.012161 | 10.650182 | ||
2025/08/20 01:22:53 | 0 | 0ATOM | 10.650182 | ||
2025/08/20 01:22:47 | 1 | 0.003808 | 10.650181 | ||
2025/08/20 01:22:40 | 4 | 0.012829 | 10.650181 | ||
2025/08/20 01:22:34 | 1 | 0.00302 | 10.650181 | ||
2025/08/20 01:22:28 | 2 | 0.005512 | 10.650181 | ||
2025/08/20 01:22:22 | 3 | 0.01478 | 10.65018 | ||
2025/08/20 01:22:16 | 1 | 0.020091 | 10.65018 | ||
2025/08/20 01:22:10 | 1 | 0.009954 | 10.65018 | ||
2025/08/20 01:22:04 | 2 | 0.005474 | 10.65018 | ||
2025/08/20 01:21:58 | 0 | 0ATOM | 10.650179 | ||
2025/08/20 01:21:52 | 1 | 0.00325 | 10.650179 | ||
2025/08/20 01:21:46 | 3 | 0.010164 | 10.650179 | ||
2025/08/20 01:21:40 | 1 | 0.004 | 10.650179 | ||
2025/08/20 01:21:34 | 0 | 0ATOM | 10.650178 | ||
2025/08/20 01:21:27 | 2 | 0.008203 | 10.650178 | ||
2025/08/20 01:21:21 | 3 | 0.014654 | 10.650178 | ||
2025/08/20 01:21:15 | 2 | 0.00404 | 10.650178 | ||
2025/08/20 01:21:08 | 2 | 0.006375 | 10.650177 |
每頁顯示 20 條內容