區塊列表
共計 21,300,332 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/06 19:27:32 | 3 | 0.020257 | 10.492945 | ||
2025/07/06 19:27:26 | 1 | 0.005072 | 10.492945 | ||
2025/07/06 19:27:19 | 1 | 0.00165 | 10.492944 | ||
2025/07/06 19:27:13 | 4 | 0.021474 | 10.492944 | ||
2025/07/06 19:27:07 | 5 | 0.021949 | 10.492944 | ||
2025/07/06 19:27:01 | 1 | 0.010364 | 10.492944 | ||
2025/07/06 19:26:55 | 1 | 0.002718 | 10.492944 | ||
2025/07/06 19:26:53 | 0 | 0ATOM | 10.492943 | ||
2025/07/06 19:26:47 | 1 | 0.004696 | 10.492943 | ||
2025/07/06 19:26:40 | 2 | 0.008677 | 10.492943 | ||
2025/07/06 19:26:34 | 2 | 0.012874 | 10.492943 | ||
2025/07/06 19:26:28 | 2 | 0.012348 | 10.492942 | ||
2025/07/06 19:26:22 | 0 | 0ATOM | 10.492942 | ||
2025/07/06 19:26:16 | 0 | 0ATOM | 10.492942 | ||
2025/07/06 19:26:10 | 0 | 0ATOM | 10.492942 | ||
2025/07/06 19:26:04 | 2 | 0.005878 | 10.492941 | ||
2025/07/06 19:25:57 | 1 | 0.007348 | 10.492941 | ||
2025/07/06 19:25:51 | 1 | 0.006222 | 10.492941 | ||
2025/07/06 19:25:45 | 2 | 0.010017 | 10.492941 | ||
2025/07/06 19:25:39 | 0 | 0ATOM | 10.49294 |
每頁顯示 20 條內容