區塊列表
共計 10,000 個區塊
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/10 14:53:33 | 4 | 0 | 1,598 | 171,396 2.15% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.052956 | ||
2025/08/10 14:53:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:52:39 | 5 | 0 | 1,110 | 105,000 1.32% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048105 | ||
2025/08/10 14:52:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:52:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:51:58 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048021 | ||
2025/08/10 14:51:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
![]() ALTpool | 2025/08/10 14:51:52 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048021 | |
2025/08/10 14:51:48 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048096 | ||
2025/08/10 14:51:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:51:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
![]() ALTpool | 2025/08/10 14:51:13 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048021 | |
![]() ALTpool | 2025/08/10 14:51:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | |
2025/08/10 14:51:04 | 17 | 0 | 2,465 | 357,000 4.46% | 8,007,796 | < 0.01 | 2.050814 | ||
2025/08/10 14:51:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,015,622 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:50:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,023,456 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:50:33 | 2 | 1 | 1,299 | 42,000 0.53% | 8,015,630 | < 0.01 | 2.048294 | ||
2025/08/10 14:50:20 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048021 | ||
2025/08/10 14:50:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/10 14:50:15 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048021 |
每頁顯示 20 條內容