區塊列表
共計 10,000 個區塊
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 00:53:15 | 23 | 0 | 3,242 | 510,143 6.38% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048534 | ||
2025/09/03 00:53:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:52:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:52:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:52:53 | 1 | 0 | 948 | 25,832 0.33% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048025 | ||
2025/09/03 00:52:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:52:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:52:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:52:02 | 17 | 0 | 2,730 | 361,832 4.53% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048361 | ||
![]() ALTpool | 2025/09/03 00:52:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | |
2025/09/03 00:51:51 | 2 | 0 | 1,209 | 49,184 0.62% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048284 | ||
2025/09/03 00:51:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:51:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
![]() ALTpool | 2025/09/03 00:50:59 | 45 | 0 | 6,025 | 976,960 12.22% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.053537 | |
2025/09/03 00:50:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:50:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:50:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/09/03 00:50:07 | 8 | 0 | 1,450 | 168,000 2.1% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048168 | ||
2025/09/03 00:49:19 | 16 | 0 | 2,467 | 338,048 4.23% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048348 | ||
2025/09/03 00:49:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
每頁顯示 20 條內容