區塊列表
共計 10,000 個區塊
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 20:39:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:39:25 | 10 | 0 | 1,725 | 211,024 2.64% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048211 | ||
2025/08/06 20:39:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:39:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:38:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:38:49 | 17 | 0 | 2,453 | 357,000 4.47% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048361 | ||
2025/08/06 20:38:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:37:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:37:27 | 3 | 0 | 939 | 64,024 0.8% | 8,007,788 | < 0.01 | 2.048074 | ||
2025/08/06 20:36:48 | 13 | 0 | 2,117 | 300,143 3.75% | 8,015,614 | < 0.01 | 2.048408 | ||
2025/08/06 20:36:40 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,023,448 | < 0.01 | 2.048021 | ||
2025/08/06 20:36:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,015,622 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:36:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,023,456 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:35:53 | 13 | 0 | 2,012 | 273,000 3.41% | 8,015,630 | < 0.01 | 2.048273 | ||
2025/08/06 20:35:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:35:43 | 9 | 0 | 1,558 | 189,000 2.37% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048189 | ||
2025/08/06 20:35:05 | 119 | 1 | 14,552 | 2,500,090 31.26% | 8,000,000 | < 0.01 | 2.0505 | ||
2025/08/06 20:34:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2025/08/06 20:34:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
每頁顯示 20 條內容