區塊列表
共計 10,000 個區塊
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 10:46:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:46:28 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 11 | 1.638642 | ||
2026/07/27 10:46:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:46:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:46:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:44:47 | 3 | 0 | 885 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 18.266666 | 1.63955 | ||
2026/07/27 10:44:23 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 30 | 1.63966 | ||
2026/07/27 10:44:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:44:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:44:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:43:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:43:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:43:25 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 1.638631 | ||
2026/07/27 10:43:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:43:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:43:16 | 4 | 0 | 981 | 84,000 1.05% | 8,007,811 | 40 | 1.64176 | ||
2026/07/27 10:43:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:42:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
2026/07/27 10:42:29 | 3 | 0 | 881 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 24 | 1.639912 | ||
2026/07/27 10:42:22 | 10 | 0 | 1,664 | 210,000 2.63% | 8,007,811 | 40 | 1.6468 |
每頁顯示 20 條內容

