區塊列表
共計 6,585,567 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/23 11:44:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:43:54 | 3 | 0 | 8,664 | 12,362,752 41.21% | 30,000,000 | 1.34 | 2.016606 | ||
2025/06/23 11:43:51 | 0 | 0 | 530 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:43:44 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:43:38 | 1 | 0 | 666 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 11.42 | 2.000239 | ||
2025/06/23 11:43:29 | 0 | 1 | 1,068 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2.0625 | ||
2025/06/23 11:43:22 | 0 | 0 | 539 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:43:21 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29,999,858 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:42:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,591 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:42:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,353 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:42:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,912,143 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:42:29 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29,941,381 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:42:12 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,912,171 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:41:39 | 1 | 0 | 2,211 | 128,432 0.43% | 29,941,409 | 13.33 | 2.001712 | ||
2025/06/23 11:41:09 | 0 | 0 | 539 | 0 | 29,970,676 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:41:03 | 25 | 0 | 3,398 | 525,000 1.76% | 29,941,438 | 40 | 2.020999 | ||
2025/06/23 11:41:02 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:40:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:40:46 | 0 | 0 | 539 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2025/06/23 11:40:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 |
每頁顯示 20 條內容