區塊列表(合併後)
共計 7,364,343 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 驗證人 | 交易數量 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/11 10:20:11 | 260 | 102,627 | 18,992,036 52.71% | 36,035,086 | 4.98 | 0.041065 | ||
2025/07/11 10:19:59 | 179 | 91,396 | 16,930,637 46.94% | 36,070,309 | 5.39 | 0.043044 | ||
2025/07/11 10:19:47 | 167 | 74,971 | 15,400,198 42.66% | 36,105,567 | 4.85 | 0.030099 | ||
2025/07/11 10:19:35 | 274 | 135,948 | 25,265,604 70.05% | 36,070,344 | 4.09 | 0.033561 | ||
2025/07/11 10:19:23 | 88 | 27,180 | 4,546,412 12.62% | 36,035,155 | 3.89 | 0.003844 | ||
2025/07/11 10:19:11 | 215 | 70,004 | 14,701,698 40.84% | 36,000,000 | 5.41 | 0.033669 | ||
2025/07/11 10:18:59 | 225 | 81,353 | 16,229,154 45.04% | 36,035,087 | 5.05 | 0.030722 | ||
2025/07/11 10:18:47 | 191 | 97,247 | 20,021,751 55.51% | 36,070,310 | 5.07 | 0.039198 | ||
2025/07/11 10:18:35 | 215 | 89,926 | 18,403,193 51.08% | 36,035,121 | 5.33 | 0.040946 | ||
2025/07/11 10:18:23 | 187 | 99,411 | 20,767,504 57.58% | 36,070,344 | 7.27 | 0.087827 | ||
2025/07/11 10:18:11 | 254 | 135,499 | 17,782,363 49.35% | 36,035,155 | 5.39 | 0.041551 | ||
2025/07/11 10:17:59 | 179 | 64,935 | 13,890,535 38.59% | 36,000,000 | 5.44 | 0.032009 | ||
2025/07/11 10:17:47 | 235 | 88,414 | 20,499,869 56.95% | 36,000,000 | 5.91 | 0.057826 | ||
2025/07/11 10:17:35 | 218 | 85,730 | 18,181,097 50.51% | 35,999,966 | 5.45 | 0.042974 | ||
2025/07/11 10:17:23 | 232 | 76,563 | 15,308,325 42.49% | 36,035,155 | 5.61 | 0.037818 | ||
2025/07/11 10:17:11 | 190 | 65,271 | 13,618,406 37.83% | 36,000,000 | 9.36 | 0.083379 | ||
2025/07/11 10:16:59 | 219 | 66,565 | 14,061,834 39.03% | 36,035,155 | 6.31 | 0.041831 | ||
2025/07/11 10:16:47 | 222 | 98,802 | 21,708,604 60.31% | 36,000,000 | 5.83 | 0.056134 | ||
2025/07/11 10:16:35 | 187 | 76,829 | 14,240,039 39.56% | 36,000,000 | 7.59 | 0.06055 | ||
2025/07/11 10:16:23 | 207 | 88,913 | 17,220,782 47.84% | 36,000,000 | 6.25 | 0.049801 |
每頁顯示 20 條內容