代幣列表
共計 1,603,391 個代幣,僅展示其中 7,954 個
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0.00% | $35,350,417,434 | $54,228,731,035 | $418,098,466 | 2018/09/11 | ||
| 2 | $2,294.6 1.77% | $23,926,559,689 | $4,317,765,885 | $404,486,190 | 2017/12/18 | ||
| 3 | $0.9998 0.03% | $22,517,583,926 | $99,055,988,910 | $389,075,380 | 2017/11/28 | ||
| 4 | $0.2298 0.90% | $6,695,616 | $548,260,396 | $356,032,979 | 2020/08/13 | ||
| 5 | $78,055.5683 2.58% | $17,007,902,060 | $9,206,121,794 | $235,510,171 | 2018/11/28 | ||
| 6 | $0.9997 0.02% | $7,945,315,102 | $2,091,342,392 | $168,776,740 | 2023/05/14 | ||
| 7 | $78,214.7765 2.54% | $268,481,306 | $2,879,594,187 | $116,285,951 | 2024/08/30 | ||
| 8 | $2,290.72 1.84% | $481,188,441 | $20,841,501,379 | $87,740,933 | 2020/12/19 | ||
| 9 | $2,820.6419 1.88% | $917,003,050 | $9,555,363,504 | $81,379,411 | 2021/02/20 | ||
| 10 | $0.9993 0.00% | $3,105,358,219 | $4,397,759,713 | $71,304,368 | 2019/11/14 | ||
| 11 | $0.9996 0.02% | $5,799,478,865 | $8,071,762,115 | $68,537,967 | 2024/09/17 | ||
| 12 | $0.1254 2.18% | $67,261 | $68,652,387 | $65,161,732 | 2020/12/31 | ||
| 13 | $0.993 0.02% | $1,345,518 | $274,022,628 | $47,819,410 | 2020/12/17 | ||
| 14 | $3.1922 0.76% | $25,576,572 | $3,199,992,656 | $43,932,807 | 2020/09/15 | ||
| 15 | $77,309.3716 2.48% | $33,203,176 | $412,808,442 | $38,586,005 | 2021/08/19 | ||
| 16 | $2,291.619 1.34% | $508,632 | $96,807,015 | $36,444,804 | 2023/04/19 | ||
| 17 | $0.9991 < 0.01% | $502,767,758 | $3,900,417,648 | $35,411,475 | 2023/11/20 | ||
| 18 | $0.9997 < 0.01% | $501,540,701 | $2,414,050,569 | $32,862,425 | 2022/11/08 | ||
| 19 | $1.0003 0.01% | $782,892,529 | $1,183,505,065 | $32,260,395 | 2024/08/23 | ||
| 20 | $0.9999 0.02% | $96,421,240 | $256,680,013 | $29,382,521 | 2026/02/20 |
每頁顯示 20 條內容

