代幣列表
共計 1,608,401 個代幣,僅展示其中 8,452 個
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 0.00% | $55,301,760,655 | $54,477,047,086 | $439,714,987 | 2018/09/11 | ||
| 2 | $2,374.57 1.67% | $79,291,442,125 | $4,510,473,279 | $399,000,773 | 2017/12/18 | ||
| 3 | $0.9999 0.01% | $35,649,804,613 | $99,059,951,783 | $385,238,092 | 2017/11/28 | ||
| 4 | $0.2391 1.83% | $9,277,948 | $570,410,846 | $370,413,164 | 2020/08/13 | ||
| 5 | $80,514.1487 2.21% | $33,094,250,592 | $9,486,204,733 | $252,908,471 | 2018/11/28 | ||
| 6 | $0.9996 0.03% | $18,341,517,246 | $2,090,981,769 | $163,547,427 | 2023/05/14 | ||
| 7 | $80,736.7972 2.66% | $376,694,602 | $2,972,989,747 | $123,441,153 | 2024/08/30 | ||
| 8 | $2,374.07 0.02% | $556,701,794 | $21,464,854,473 | $92,421,793 | 2020/12/19 | ||
| 9 | $0.9993 0.00% | $4,472,404,693 | $4,371,067,209 | $72,353,539 | 2019/11/14 | ||
| 10 | $0.9998 < 0.01% | $4,520,140,633 | $8,340,689,072 | $72,273,234 | 2024/09/17 | ||
| 11 | $0.1299 0.87% | $59,373 | $70,705,691 | $67,517,025 | 2020/12/31 | ||
| 12 | $0.9929 0.02% | $1,970,419 | $273,940,970 | $47,756,253 | 2020/12/17 | ||
| 13 | $3.3458 1.88% | $37,091,064 | $3,358,156,429 | $45,637,139 | 2020/09/15 | ||
| 14 | $80,201.4147 2.65% | $39,162,450 | $426,193,005 | $38,045,012 | 2021/08/19 | ||
| 15 | $2,369.4229 1.50% | $299,165 | $100,109,649 | $37,696,182 | 2023/04/19 | ||
| 16 | $0.999 0.01% | $663,017,569 | $3,905,952,261 | $34,445,405 | 2023/11/20 | ||
| 17 | $1.0952 < 0.01% | $1,478,866,028 | $5,865,163,179 | $33,310,330 | 2024/09/17 | ||
| 18 | $1 < 0.01% | $561,684,064 | $1,168,816,144 | $32,142,419 | 2024/08/23 | ||
| 19 | $0.9996 0.02% | $638,745,684 | $2,423,826,656 | $29,189,744 | 2022/11/08 | ||
| 20 | $9.6684 2.91% | $160,114,913 | $9,691,702,207 | $26,708,130 | 2017/09/17 |
每頁顯示 20 條內容

