區塊列表
共計 122,451,351 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/10 01:11:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00099 | 0.000055 | ||
2026/07/10 01:11:42 | 1 | 5,320 | 669,027 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02569 | 0.00048 | ||
2026/07/10 01:11:41 | 1 | 784 | 64,187 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063773 | 0.000047 | ||
2026/07/10 01:11:40 | 2 | 1,326 | 311,043 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.544367 | 0.00186 | ||
2026/07/10 01:11:39 | 3 | 1,370 | 563,424 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.024231 | 0.001192 | ||
2026/07/10 01:11:38 | 4 | 2,262 | 746,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.946038 | 0.005719 | ||
2026/07/10 01:11:38 | 3 | 4,574 | 5,781,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029649 | 0.004167 | ||
2026/07/10 01:11:38 | 16 | 14,041 | 4,255,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026725 | 0.003058 | ||
2026/07/10 01:11:37 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/07/10 01:11:35 | 2 | 3,695 | 5,569,908 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.116388 | 0.004352 | ||
2026/07/10 01:11:35 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/07/10 01:11:34 | 4 | 1,013 | 84,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.128259 | 0.000066 | ||
2026/07/10 01:11:33 | 3 | 4,298 | 5,801,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.111464 | 0.004513 | ||
2026/07/10 01:11:32 | 13 | 13,804 | 8,391,362 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028417 | 0.00604 | ||
2026/07/10 01:11:31 | 4 | 2,969 | 941,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028254 | 0.000677 | ||
2026/07/10 01:11:30 | 1 | 884 | 254,646 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.890001 | 0.000515 | ||
2026/07/10 01:11:29 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/07/10 01:11:28 | 1 | 1,160 | 235,293 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025518 | 0.000168 | ||
2026/07/10 01:11:27 | 4 | 2,969 | 941,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025519 | 0.000675 | ||
2026/07/10 01:11:27 | 12 | 10,993 | 3,080,150 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026302 | 0.002212 |
每頁顯示 20 條內容

