區塊列表
共計 121,410,567 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:48:35 | 1 | 3,774 | 2,120,785 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.001646 | ||
2026/05/02 13:45:38 | 4 | 1,777 | 179,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
2026/05/02 13:43:49 | 1 | 729 | 147,341 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000126 | ||
2026/05/02 13:43:42 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/05/02 13:43:16 | 1 | 730 | 63,906 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000055 | ||
2026/05/02 13:40:54 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
2026/05/02 13:40:40 | 3 | 1,472 | 134,865 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000095 | ||
2026/05/02 13:40:35 | 4 | 1,777 | 179,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000127 | ||
2026/05/02 13:39:59 | 1 | 836 | 83,238 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000059 | ||
2026/05/02 13:39:54 | 1 | 941 | 272,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000206 | ||
2026/05/02 13:39:53 | 1 | 941 | 282,817 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000209 | ||
2026/05/02 13:39:48 | 2 | 1,220 | 552,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000417 | ||
2026/05/02 13:39:43 | 2 | 1,313 | 653,381 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.0005 | ||
2026/05/02 13:39:42 | 1 | 941 | 284,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000243 | ||
2026/05/02 13:39:38 | 2 | 1,325 | 660,846 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000565 | ||
2026/05/02 13:39:37 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/02 13:39:37 | 1 | 941 | 284,148 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000263 | ||
2026/05/02 13:39:37 | 1 | 941 | 81,611 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000075 | ||
2026/05/02 13:39:36 | 3 | 1,709 | 406,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000363 | ||
2026/05/02 13:39:36 | 1 | 1,183 | 643,733 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.9 | 0.003112 |
每頁顯示 20 條內容

