區塊列表
共計 1,215,834 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊高度 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/11/03 09:20:37 | 1,111 | 25 | 0FB | ||
1 | 2025/11/03 09:20:25 | 1,301 | 25 | 0FB | ||
4 | 2025/11/03 09:20:29 | 205,335 | 25 0.00116913 | 0.00029228 | ||
1 | 2025/11/03 09:19:39 | 986 | 25 | 0FB | ||
7 | 2025/11/03 09:19:50 | 213,888 | 25 0.00370425 | 0.00052917 | ||
3 | 2025/11/03 09:18:38 | 204,471 | 25 0.00115711 | 0.0003857 | ||
2 | 2025/11/03 09:17:39 | 101,320 | 25 0.00057064 | 0.00028532 | ||
2 | 2025/11/03 09:17:16 | 102,837 | 25 0.00058404 | 0.00029202 | ||
1 | 2025/11/03 09:16:55 | 304 | 25 | 0FB | ||
3 | 2025/11/03 09:16:27 | 203,932 | 25 0.00115955 | 0.00038651 | ||
1 | 2025/11/03 09:15:33 | 1,111 | 25 | 0FB | ||
2 | 2025/11/03 09:15:32 | 99,871 | 25 0.00056698 | 0.00028349 | ||
1 | 2025/11/03 09:15:06 | 304 | 25 | 0FB | ||
1 | 2025/11/03 09:15:10 | 304 | 25 | 0FB | ||
2 | 2025/11/03 09:14:54 | 21,759 | 25 0.00012241 | 0.0000612 | ||
1 | 2025/11/03 09:14:34 | 339 | 25 | 0FB | ||
1 | 2025/11/03 09:14:31 | 339 | 25 | 0FB | ||
2 | 2025/11/03 09:14:21 | 100,483 | 25 0.00057064 | 0.00028532 | ||
4 | 2025/11/03 09:13:44 | 306,923 | 25 0.00174601 | 0.0004365 | ||
1 | 2025/11/03 09:12:10 | 304 | 25 | 0FB |
每頁顯示 20 條內容




