區塊列表
共計 843,384 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,639 | 2025/06/27 01:49:47 | 1,791,306 | 25 0.02985115 | 0.00000449 | ||
2,721 | 2025/06/27 01:49:37 | 1,632,958 | 25 0.05160231 | 0.00001896 | ||
7,160 | 2025/06/27 01:48:47 | 1,800,889 | 25 0.03089582 | 0.00000431 | ||
6,135 | 2025/06/27 01:48:15 | 1,761,288 | 25 0.02797819 | 0.00000456 | ||
122 | 2025/06/27 01:48:10 | 42,753 | 25 0.03485986 | 0.00028573 | ||
2,501 | 2025/06/27 01:48:07 | 1,656,841 | 25 0.04341826 | 0.00001736 | ||
7,379 | 2025/06/27 01:45:49 | 1,646,897 | 25 0.02366186 | 0.0000032 | ||
2,697 | 2025/06/27 01:45:47 | 1,306,486 | 25 0.02683901 | 0.00000995 | ||
5,320 | 2025/06/27 01:45:32 | 1,593,891 | 25 0.03631466 | 0.00000682 | ||
5,437 | 2025/06/27 01:45:05 | 1,570,153 | 25 0.02885817 | 0.0000053 | ||
4,988 | 2025/06/27 01:44:58 | 1,757,138 | 25 0.04058389 | 0.00000813 | ||
7,763 | 2025/06/27 01:44:35 | 1,698,156 | 25 0.02580817 | 0.00000332 | ||
1,917 | 2025/06/27 01:44:26 | 1,608,206 | 25 0.04486725 | 0.0000234 | ||
3,117 | 2025/06/27 01:43:22 | 1,407,910 | 25 0.02623867 | 0.00000841 | ||
2,418 | 2025/06/27 01:43:18 | 1,644,666 | 25 0.04545485 | 0.00001879 | ||
7,484 | 2025/06/27 01:42:09 | 1,729,492 | 25 0.02920951 | 0.0000039 | ||
7,356 | 2025/06/27 01:41:50 | 1,763,607 | 25 0.02762875 | 0.00000375 | ||
3,304 | 2025/06/27 01:41:48 | 1,692,561 | 25 0.07270505 | 0.000022 | ||
2,474 | 2025/06/27 01:41:25 | 1,641,295 | 25 0.04745435 | 0.00001918 | ||
742 | 2025/06/27 01:41:20 | 1,493,843 | 25 0.06337015 | 0.0000854 |
每頁顯示 20 條內容