區塊列表
共計 824,119 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 出塊者 | 交易數量 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,477 | 2025/06/19 18:21:33 | 1,469,306 | 25 0.03728328 | 0.00000832 | ||
8,587 | 2025/06/19 18:20:51 | 1,798,719 | 25 0.03590442 | 0.00000418 | ||
8,981 | 2025/06/19 18:20:10 | 1,780,566 | 25 0.01498212 | 0.00000166 | ||
3,547 | 2025/06/19 18:19:55 | 1,456,131 | 25 0.02210657 | 0.00000623 | ||
127 | 2025/06/19 18:20:01 | 37,150 | 25 0.03352977 | 0.00026401 | ||
19 | 2025/06/19 18:18:28 | 5,180 | 25 0.00563163 | 0.0002964 | ||
8,344 | 2025/06/19 18:18:09 | 1,795,941 | 25 0.0734671 | 0.0000088 | ||
2,018 | 2025/06/19 18:16:03 | 1,213,475 | 25 0.01452924 | 0.00000719 | ||
5,299 | 2025/06/19 18:15:58 | 1,548,207 | 25 0.05193635 | 0.0000098 | ||
5,662 | 2025/06/19 18:14:53 | 1,533,125 | 25 0.02905047 | 0.00000513 | ||
8,727 | 2025/06/19 18:14:31 | 1,800,520 | 25 0.0175903 | 0.00000201 | ||
164 | 2025/06/19 18:14:26 | 38,014 | 25 0.01144531 | 0.00006978 | ||
8,580 | 2025/06/19 18:14:05 | 1,786,415 | 25 0.0128809 | 0.0000015 | ||
4,026 | 2025/06/19 18:13:58 | 1,458,155 | 25 0.05807951 | 0.00001442 | ||
8,532 | 2025/06/19 18:12:41 | 1,803,751 | 25 0.04332824 | 0.00000507 | ||
8,620 | 2025/06/19 18:11:40 | 1,766,835 | 25 0.03531783 | 0.00000409 | ||
3,102 | 2025/06/19 18:10:50 | 1,324,094 | 25 0.02178639 | 0.00000702 | ||
8,425 | 2025/06/19 18:10:36 | 1,812,140 | 25 0.05513963 | 0.00000654 | ||
1,602 | 2025/06/19 18:09:15 | 1,146,908 | 25 0.01238571 | 0.00000773 | ||
8,675 | 2025/06/19 18:09:22 | 1,782,782 | 25 0.01994829 | 0.00000229 |
每頁顯示 20 條內容