區塊列表
共計 982,150 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,660 | 2025/08/15 20:30:02 | 1,914,940 | 25 0.75366309 | 0.00013315 | ||
8,204 | 2025/08/15 20:28:05 | 1,716,005 | 25 0.46548542 | 0.00005673 | ||
8,991 | 2025/08/15 20:27:45 | 1,781,165 | 25 0.4635244 | 0.00005155 | ||
5,634 | 2025/08/15 20:27:36 | 1,624,460 | 25 0.47315812 | 0.00008398 | ||
7,619 | 2025/08/15 20:25:53 | 2,118,104 | 25 0.4845862 | 0.0000636 | ||
1,470 | 2025/08/15 20:23:56 | 1,129,108 | 25 0.46765438 | 0.00031813 | ||
5,382 | 2025/08/15 20:23:23 | 1,563,173 | 25 0.46940874 | 0.00008721 | ||
8,991 | 2025/08/15 20:22:15 | 1,781,447 | 25 0.46356969 | 0.00005155 | ||
8,592 | 2025/08/15 20:21:37 | 1,748,687 | 25 0.46379658 | 0.00005398 | ||
82 | 2025/08/15 20:20:47 | 1,006,315 | 25 0.4613932 | 0.00562674 | ||
82 | 2025/08/15 20:20:38 | 1,005,287 | 25 0.463476 | 0.00565214 | ||
7,981 | 2025/08/15 20:20:36 | 2,028,157 | 25 0.47651634 | 0.0000597 | ||
7,163 | 2025/08/15 20:20:13 | 1,623,813 | 25 0.46345888 | 0.0000647 | ||
3,646 | 2025/08/15 20:20:02 | 1,316,438 | 25 0.462938 | 0.00012697 | ||
8,991 | 2025/08/15 20:19:57 | 1,781,349 | 25 0.4635136 | 0.00005155 | ||
8,480 | 2025/08/15 20:19:51 | 1,905,262 | 25 0.74500856 | 0.00008785 | ||
2,755 | 2025/08/15 20:19:16 | 1,237,864 | 25 0.46342416 | 0.00016821 | ||
8,991 | 2025/08/15 20:19:10 | 1,780,355 | 25 0.4635244 | 0.00005155 | ||
6,497 | 2025/08/15 20:19:02 | 1,576,920 | 25 0.4704383 | 0.0000724 | ||
5,930 | 2025/08/15 20:18:03 | 1,515,222 | 25 0.46391388 | 0.00007823 |
每頁顯示 20 條內容