礦池份額 (預估)
每日出塊量
出塊記錄
共計 17,748 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊高度 | 區塊獎勵 | 總交易數 | 區塊大小 | 難度 | |
---|---|---|---|---|---|
25+0.50087935FB | 2025/08/22 07:04:32 | 6,103 | 1,565,097 | 12.77G/3.84G | |
25+0.51280436FB | 2025/08/22 07:03:34 | 8,500 | 1,887,762 | 7.66G/3.83G | |
25+0.50296260FB | 2025/08/22 06:41:38 | 7,744 | 1,822,123 | 13.85G/3.67G | |
25+0.45750462FB | 2025/08/22 06:29:59 | 4,536 | 1,392,708 | 17.91G/3.65G | |
25+0.46194333FB | 2025/08/22 06:29:16 | 8,434 | 1,827,779 | 10.22G/3.65G | |
25+0.46417178FB | 2025/08/22 05:18:24 | 8,706 | 1,849,132 | 4.51G/3.68G | |
25+0.44900575FB | 2025/08/22 05:15:08 | 2,735 | 1,242,728 | 22.83G/3.70G | |
25+0.46125117FB | 2025/08/22 04:53:12 | 8,953 | 1,788,589 | 19.37G/3.63G | |
25+0.53367371FB | 2025/08/22 03:54:37 | 8,498 | 1,766,076 | 4.54G/3.60G | |
25+0.47954819FB | 2025/08/22 03:52:49 | 5,164 | 1,491,717 | 80.26G/3.58G | |
25+0.47943693FB | 2025/08/22 03:51:57 | 8,990 | 1,780,564 | 1.05T/3.55G | |
25+0.48699784FB | 2025/08/22 03:38:50 | 4,696 | 1,426,783 | 4.98G/3.65G | |
25+0.47937694FB | 2025/08/22 03:33:20 | 63 | 1,007,797 | 5.49G/3.64G | |
25+0.49697155FB | 2025/08/22 02:59:57 | 8,258 | 1,959,283 | 6.63G/3.68G | |
25+0.47073924FB | 2025/08/22 02:52:10 | 8,061 | 1,711,071 | 13.31G/3.72G | |
25+0.45121922FB | 2025/08/22 01:35:00 | 8,835 | 1,813,373 | 27.15G/3.62G | |
25+0.51945589FB | 2025/08/21 23:57:32 | 3,172 | 1,273,867 | 3.93G/3.63G | |
25+0.53389478FB | 2025/08/21 23:49:50 | 8,299 | 1,950,685 | 23.41G/3.58G | |
25+0.49052146FB | 2025/08/21 22:44:27 | 8,991 | 1,780,321 | 91.39G/3.63G | |
25+0.49370235FB | 2025/08/21 22:42:03 | 3,590 | 1,329,153 | 60.00G/3.63G |
每頁顯示 20 條內容