區塊列表
共計 8,329,795 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:52:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:52:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:52:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:52:29 | 4 | 3,607,784 7.22% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/01 08:52:19 | 5 | 5,743,221 11.49% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/01 08:52:09 | 7 | 6,528,575 13.06% | 50,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/05/01 08:51:59 | 4 | 4,981,198 9.97% | 50,000,000 | 0.00000569 | ||
2026/05/01 08:51:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:51:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:51:29 | 8 | 1,356,292 2.72% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/01 08:51:19 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/01 08:51:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:50:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:50:49 | 3 | 3,335,791 6.68% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/01 08:50:39 | 6 | 6,158,116 12.32% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/01 08:50:29 | 4 | 4,154,192 8.31% | 50,000,000 | 0.00000563 | ||
2026/05/01 08:50:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/01 08:50:09 | 8 | 5,823,992 11.65% | 50,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/01 08:49:59 | 4 | 4,123,593 8.25% | 50,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/05/01 08:49:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
每頁顯示 20 條內容

