區塊列表
共計 6,855,674 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 15:34:49 | 18 | 6,040,769 12.09% | 50,000,000 | 0.00000995 | ||
2025/11/10 15:34:39 | 13 | 5,438,616 10.88% | 50,000,000 | 0.00000453 | ||
2025/11/10 15:34:29 | 8 | 1,638,272 3.28% | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
2025/11/10 15:34:19 | 16 | 2,796,475 5.6% | 50,000,000 | 0.00000249 | ||
2025/11/10 15:34:09 | 5 | 1,424,531 2.85% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2025/11/10 15:33:59 | 10 | 2,099,033 4.2% | 50,000,000 | 0.00000145 | ||
2025/11/10 15:33:49 | 6 | 3,620,153 7.25% | 50,000,000 | 0.00000223 | ||
2025/11/10 15:33:39 | 4 | 4,619,636 9.24% | 50,000,000 | 0.00000461 | ||
2025/11/10 15:33:29 | 7 | 6,300,543 12.61% | 50,000,000 | 0.00000355 | ||
2025/11/10 15:33:19 | 5 | 4,276,340 8.56% | 50,000,000 | 0.00000112 | ||
2025/11/10 15:33:09 | 4 | 1,204,514 2.41% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2025/11/10 15:32:59 | 5 | 1,315,445 2.64% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2025/11/10 15:32:49 | 6 | 1,481,486 2.97% | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
2025/11/10 15:32:39 | 9 | 1,767,106 3.54% | 50,000,000 | 0.00000097 | ||
2025/11/10 15:32:29 | 9 | 3,761,902 7.53% | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
2025/11/10 15:32:19 | 2 | 187,853 0.38% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2025/11/10 15:32:09 | 7 | 1,512,071 3.03% | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
2025/11/10 15:31:59 | 9 | 1,769,094 3.54% | 50,000,000 | 0.00000097 | ||
2025/11/10 15:31:49 | 5 | 1,315,445 2.64% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2025/11/10 15:31:39 | 17 | 1,990,847 3.99% | 50,000,000 | 0.00000172 |
每頁顯示 20 條內容

