區塊列表
共計 6,853,566 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 09:26:49 | 3 | 1,163,547 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2025/11/10 09:26:39 | 18 | 3,737,453 7.48% | 50,000,000 | 0.00000286 | ||
2025/11/10 09:26:29 | 6 | 4,607,390 9.22% | 50,000,000 | 0.00000316 | ||
2025/11/10 09:26:19 | 6 | 2,960,382 5.93% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2025/11/10 09:26:09 | 5 | 4,619,123 9.24% | 50,000,000 | 0.00000131 | ||
2025/11/10 09:25:59 | 6 | 5,342,353 10.69% | 50,000,000 | 0.00000289 | ||
2025/11/10 09:25:49 | 7 | 4,505,846 9.02% | 50,000,000 | 0.00001118 | ||
2025/11/10 09:25:39 | 7 | 4,287,882 8.58% | 50,000,000 | 0.00000112 | ||
2025/11/10 09:25:29 | 9 | 5,576,275 11.16% | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
2025/11/10 09:25:19 | 7 | 887,610 1.78% | 50,000,000 | 0.00000322 | ||
2025/11/10 09:25:09 | 11 | 6,533,255 13.07% | 50,000,000 | 0.00000799 | ||
2025/11/10 09:24:59 | 13 | 5,165,856 10.34% | 50,000,000 | 0.00000749 | ||
2025/11/10 09:24:49 | 9 | 4,588,690 9.18% | 50,000,000 | 0.00001043 | ||
2025/11/10 09:24:39 | 9 | 1,852,713 3.71% | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
2025/11/10 09:24:29 | 6 | 3,623,427 7.25% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2025/11/10 09:24:19 | 8 | 3,005,632 6.02% | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
2025/11/10 09:24:09 | 7 | 1,699,551 3.4% | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
2025/11/10 09:23:59 | 7 | 1,846,431 3.7% | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
2025/11/10 09:23:49 | 7 | 1,503,286 3.01% | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
2025/11/10 09:23:39 | 16 | 4,507,263 9.02% | 50,000,000 | 0.00000212 |
每頁顯示 20 條內容

