區塊列表
共計 5,875,694 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/20 08:01:29 | 9 | 3,640,988 7.29% | 50,000,000 | 0.00000262 | ||
2025/07/20 08:01:19 | 13 | 1,872,285 3.75% | 50,000,000 | 0.00000222 | ||
2025/07/20 08:01:09 | 10 | 1,406,753 2.82% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2025/07/20 08:00:59 | 10 | 1,587,916 3.18% | 50,000,000 | 0.00000144 | ||
2025/07/20 08:00:49 | 8 | 1,449,963 2.9% | 50,000,000 | 0.00000098 | ||
2025/07/20 08:00:39 | 10 | 1,693,096 3.39% | 50,000,000 | 0.00000166 | ||
2025/07/20 08:00:29 | 15 | 1,810,104 3.63% | 50,000,000 | 0.00000174 | ||
2025/07/20 08:00:19 | 14 | 1,795,350 3.6% | 50,000,000 | 0.00000183 | ||
2025/07/20 08:00:09 | 7 | 1,467,710 2.94% | 50,000,000 | 0.0000524 | ||
2025/07/20 07:59:59 | 15 | 1,918,508 3.84% | 50,000,000 | 0.00000215 | ||
2025/07/20 07:59:49 | 12 | 1,559,634 3.12% | 50,000,000 | 0.00000118 | ||
2025/07/20 07:59:39 | 10 | 1,678,449 3.36% | 50,000,000 | 0.00000167 | ||
2025/07/20 07:59:29 | 9 | 2,806,479 5.62% | 50,000,000 | 0.00000103 | ||
2025/07/20 07:59:19 | 13 | 5,636,563 11.28% | 50,000,000 | 0.00000179 | ||
2025/07/20 07:59:09 | 14 | 6,451,101 12.91% | 50,000,000 | 0.00000264 | ||
2025/07/20 07:58:59 | 16 | 4,596,852 9.2% | 50,000,000 | 0.00000439 | ||
2025/07/20 07:58:49 | 10 | 1,492,003 2.99% | 50,000,000 | 0.00000105 | ||
2025/07/20 07:58:39 | 14 | 2,040,456 4.09% | 50,000,000 | 0.00000279 | ||
2025/07/20 07:58:29 | 6 | 4,035,211 8.08% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2025/07/20 07:58:19 | 19 | 6,622,887 13.25% | 50,000,000 | 0.00000332 |
每頁顯示 20 條內容