區塊列表
共計 5,972,539 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/31 11:02:19 | 3 | 91,519 0.19% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2025/07/31 11:02:09 | 9 | 1,720,046 3.45% | 50,000,000 | 0.00000182 | ||
2025/07/31 11:01:59 | 10 | 1,451,108 2.91% | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
2025/07/31 11:01:49 | 11 | 1,647,011 3.3% | 50,000,000 | 0.00000174 | ||
2025/07/31 11:01:39 | 9 | 3,623,150 7.25% | 50,000,000 | 0.00000166 | ||
2025/07/31 11:01:29 | 8 | 1,578,283 3.16% | 50,000,000 | 0.0000015 | ||
2025/07/31 11:01:19 | 7 | 3,313,354 6.63% | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
2025/07/31 11:01:09 | 10 | 1,516,177 3.04% | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
2025/07/31 11:00:59 | 11 | 1,590,315 3.19% | 50,000,000 | 0.00000138 | ||
2025/07/31 11:00:49 | 9 | 1,609,723 3.22% | 50,000,000 | 0.00000156 | ||
2025/07/31 11:00:39 | 7 | 1,250,539 2.51% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2025/07/31 11:00:29 | 12 | 1,997,944 4% | 50,000,000 | 0.00000223 | ||
2025/07/31 11:00:19 | 8 | 1,268,803 2.54% | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
2025/07/31 11:00:09 | 8 | 1,474,037 2.95% | 50,000,000 | 0.00000116 | ||
2025/07/31 10:59:59 | 9 | 1,565,381 3.14% | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
2025/07/31 10:59:49 | 15 | 2,056,191 4.12% | 50,000,000 | 0.00000257 | ||
2025/07/31 10:59:39 | 8 | 1,496,135 3% | 50,000,000 | 0.00000103 | ||
2025/07/31 10:59:29 | 9 | 1,510,228 3.03% | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
2025/07/31 10:59:19 | 11 | 1,675,885 3.36% | 50,000,000 | 0.00000153 | ||
2025/07/31 10:59:09 | 10 | 1,567,135 3.14% | 50,000,000 | 0.00000138 |
每頁顯示 20 條內容