區塊列表
共計 142,042,868 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
---|---|---|---|---|
2025/10/05 19:47:05 | 52 | 12,848,519 32.13% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:47:03 | 49 | 12,596,484 31.5% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:47:01 | 50 | 11,309,558 28.28% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:59 | 58 | 18,041,819 45.11% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:57 | 49 | 11,320,283 28.31% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:55 | 52 | 11,838,003 29.6% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:53 | 53 | 14,190,442 35.48% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:51 | 48 | 10,630,483 26.58% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:49 | 54 | 11,895,172 29.74% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:47 | 54 | 12,675,536 31.69% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:45 | 49 | 11,823,251 29.56% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:43 | 63 | 18,446,550 46.12% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:41 | 53 | 12,096,558 30.25% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:39 | 50 | 17,078,944 42.7% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:37 | 47 | 12,252,931 30.64% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:35 | 46 | 11,805,852 29.52% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:33 | 55 | 13,566,044 33.92% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:31 | 49 | 12,214,073 30.54% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:29 | 50 | 12,709,351 31.78% | 40,000,000 | |
2025/10/05 19:46:27 | 56 | 16,645,207 41.62% | 40,000,000 |
每頁顯示 20 條內容