L2 – L1 交易列表
共計 27,924 筆交易 (僅展示近 1 萬條數據)
L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|
131520552 | 2025/02/04 11:31:21 | Relayed | |||
131520431 | 2025/02/04 11:27:19 | Relayed | |||
131516756 | 2025/02/04 09:24:49 | 待接收 | Ready to prove | ||
131515700 | 2025/02/04 08:49:37 | Relayed | |||
131509447 | 2025/02/04 05:21:11 | Relayed | |||
131507782 | 2025/02/04 04:25:41 | Relayed | |||
131503607 | 2025/02/04 02:06:31 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
131502466 | 2025/02/04 01:28:29 | 待接收 | Ready for relay | ||
131501784 | 2025/02/04 01:05:45 | Relayed | |||
131501240 | 2025/02/04 00:47:37 | Relayed | |||
131499789 | 2025/02/03 23:59:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
131499639 | 2025/02/03 23:54:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
131497087 | 2025/02/03 22:29:11 | Relayed | |||
131495995 | 2025/02/03 21:52:47 | Relayed | |||
131495517 | 2025/02/03 21:36:51 | Relayed | |||
131493915 | 2025/02/03 20:43:27 | Relayed | |||
131492322 | 2025/02/03 19:50:21 | 待接收 | Ready to prove | ||
131489688 | 2025/02/03 18:22:33 | Relayed | |||
131489083 | 2025/02/03 18:02:23 | Relayed | |||
131488841 | 2025/02/03 17:54:19 | Relayed |
每頁顯示 20 條內容