區塊列表
共計 24,011,950 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 定序器 | 交易數量 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/19 00:02:04 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:02:01 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:57 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:54 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:51 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:46 | 2 | 1,451,805 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000015 | ||
2025/07/19 00:01:43 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:40 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:36 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:32 | 1 | 681,953 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.00001 | ||
2025/07/19 00:01:28 | 2 | 343,874 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000003 | ||
2025/07/19 00:01:25 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:22 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:19 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:16 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:13 | 0 | 0 | 1,125,899,906,842,624 | 0ETH | ||
2025/07/19 00:01:08 | 1 | 899,590 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | 0.000009 | ||
2025/07/19 00:01:05 | 1 | 60,308 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | < 0.000001 | ||
2025/07/19 00:01:02 | 1 | 50,814 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | < 0.000001 | ||
2025/07/19 00:00:58 | 1 | 40,985 0.01% | 1,125,899,906,842,624 | < 0.000001 |
每頁顯示 20 條內容