區塊列表
共計 23,712,623 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 定序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/23 23:43:43 | 1 | 97,318 0.49% | 20,000,000 | 0.00000003 | ||
2025/10/23 23:43:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000001 | ||
2025/10/23 23:43:41 | 1 | 40,985 0.21% | 20,000,000 | 0.00000001 | ||
2025/10/23 23:43:40 | 1 | 38,478 0.2% | 20,000,000 | < 0.00000001 | ||
2025/10/23 23:43:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000001 | ||
2025/10/23 23:43:34 | 1 | 771,059 3.86% | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
2025/10/23 23:43:34 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000014 | ||
2025/10/23 23:43:33 | 1 | 611,589 3.06% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2025/10/23 23:43:31 | 1 | 763,336 3.82% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2025/10/23 23:43:30 | 1 | 54,111 0.28% | 20,000,000 | 0.00000008 | ||
2025/10/23 23:43:29 | 1 | 37,011 0.19% | 20,000,000 | 0.00000006 | ||
2025/10/23 23:43:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000001 | ||
2025/10/23 23:43:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000002 | ||
2025/10/23 23:43:23 | 1 | 97,514 0.49% | 20,000,000 | 0.00000003 | ||
2025/10/23 23:43:23 | 1 | 13,860,849 69.31% | 20,000,000 | 0.00001205 | ||
2025/10/23 23:43:22 | 2 | 1,532,922 7.67% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2025/10/23 23:43:22 | 1 | 873,715 4.37% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2025/10/23 23:43:21 | 1 | 801,611 4.01% | 20,000,000 | 0.00000403 | ||
2025/10/23 23:43:18 | 1 | 650,680 3.26% | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
2025/10/23 23:43:17 | 2 | 1,579,677 7.9% | 20,000,000 | 0.00000795 |
每頁顯示 20 條內容