代幣列表
共計 54,124 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
---|---|---|---|---|---|
9401 | 0.07105 | 0 | 67 | 66 | |
9402 | 0.0337995 | 0 | 119 | 114 | |
9403 | 0.0656 | 0 | 420 | 417 | |
9404 | 0.021736 | 0 | 1,618 | 1,593 | |
9405 | 0.009675 | 0 | 2,212 | 2,147 | |
9406 | 0.225 | 0 | 90 | 86 | |
9407 | 0.02431 | 0 | 65 | 65 | |
9408 | 0.009184 | 0 | 975 | 941 | |
9409 | 0.0251125 | 0 | 1,627 | 1,570 | |
9410 | 0.009675 | 0 | 1,494 | 1,440 | |
9411 | 0.1435 | 0 | 37 | 37 | |
9412 | 1.722 | 0 | 24 | 24 | |
9413 | 0.025625 | 0 | 1,733 | 1,698 | |
9414 | 0.0138375 | 0 | 4,934 | 4,928 | |
9415 | 0.041 | 0 | 775 | 775 | |
9416 | 0.01630775 | 0 | 5,917 | 5,894 | |
9417 | 0.203 | 0 | 5 | 4 | |
9418 | 0.009947 | 0 | 2,846 | 2,744 | |
9419 | 0.18785 | 0 | 1,775 | 1,775 | |
9420 | 1.5975 | 0 | 32 | 31 |
每頁顯示 20 條內容