代幣列表
共計 16,927,855 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1841 | < $0.01 | $0.96 | $23,807.3 | 3,828 | 2024/11/15 03:06:56 | |
1842 | < $0.01 | $11,345.6 | $23,623.67 | 1,294 | 2025/01/14 19:11:51 | |
1843 | < $0.01 | < $0.01 | $23,537.73 | -- | 2025/06/04 02:03:25 | |
1844 | < $0.01 | $59.76 | $23,509.13 | 10,908 | 2024/04/17 20:43:54 | |
1845 | < $0.01 | $1,012.58 | $23,497.57 | 3,650 | 2024/11/23 17:52:55 | |
1846 | < $0.01 | $0.73 | $23,289.22 | 2,530 | 2025/06/04 10:17:17 | |
1847 | < $0.01 | $71.92 | $23,236.71 | 3,096 | 2024/12/11 18:12:24 | |
1848 | < $0.01 | $8.62 | $23,234.09 | 2,416 | 2024/08/11 00:14:31 | |
1849 | < $0.01 | $170.68 | $23,208.6 | 443 | 2024/09/03 09:12:01 | |
1850 | < $0.01 | $3,130.45 | $23,166.15 | 2,215 | 2025/06/04 16:11:57 | |
1851 | < $0.01 | $33.87 | $23,147.63 | 2,060 | 2025/01/07 22:31:24 | |
1852 | < $0.01 | $34.51 | $23,083.82 | 1,109 | 2024/04/24 14:11:09 | |
1853 | < $0.01 | $21.81 | $23,026.03 | 3,105 | 2024/03/01 22:36:08 | |
1854 | < $0.01 | $349.68 | $23,001.87 | 1,232 | 2024/09/14 00:48:35 | |
1855 | < $0.01 | $9.92 | $22,863.7 | 1,427 | 2025/06/01 02:51:36 | |
1856 | < $0.01 | $3.7 | $22,853.13 | 8,992 | 2025/06/04 16:34:22 | |
1857 | < $0.01 | $65.04 | $22,806.94 | 797 | 2025/06/03 21:35:55 | |
1858 | < $0.01 | $53.95 | $22,771.46 | 4,870 | 2024/11/30 17:34:16 | |
1859 | < $0.01 | $500.35 | $22,771.34 | 943 | 2024/10/18 14:11:07 | |
1860 | < $0.01 | $26.35 | $22,766.12 | 2,925 | 2024/11/12 13:55:24 |
每頁顯示 20 條內容