大額交易
近 24 小時內共計 289,866,547 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:54:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/02 21:54:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
每頁顯示 20 條內容

